BM Management Dashboard
Overzicht alle BM'ers – 2026
| BM'er | Uren | Omzet | # Maten | # Projecten |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Kiekens | 19.577,35 | € 2.517.615,75 | 27 | 52 |
| Julian de Koning | 2.052,00 | € 302.685,00 | 8 | 8 |
| Sherwin Nandpersad | 12.419,50 | € 1.705.290,00 | 17 | 23 |
| Sil Bonte | 686,50 | € 97.310,00 | 3 | 3 |
| Tako Buise | 13.751,25 | € 1.801.837,75 | 21 | 31 |
